Wie umfangreich darf’s denn sein?
Die richtige Software für jede Service-Organisation.
Wählen Sie die Lösung, die zu Ihnen passt!…
Arbeitet Ihr Team hauptsächlich im Service Center oder sind viele Mitarbeiter im Kundendienst unterwegs? Bevorzugen Sie den Einsatz in der Private Cloud oder in Ihrem Rechenzentrum? Mit Serviceware sorgen Sie für Effizienz im gesamten Service-Prozess – egal wie der bei Ihnen aussieht. Informieren Sie sich hier, welches Angebot für Sie das Richtige ist
![]() |
Serviceware Customer Service Management |
Serviceware Field Service Management |
Serviceware Complete |
---|---|---|---|
Im Service Center | |||
Aufnahme von Service-Anfragen über multiple Kanäle | |||
Bubble Charts zur intuitiven Priorisierung der Service-Arbeit | |||
Automatische Eskalation bei drohender Nichteinhaltung der Service Qualität | |||
Service Level Management zur Ablage und automatisierten Anwendung von Service Verträgen | |||
Delegation von unterstützenden Aufgaben an andere Bearbeiter / Abteilungen | |||
Such- & Filterfunktionen zur schnellen Bearbeitung von Kundenanfragen | |||
Umfassende Bearbeitungs- und Fallhistorie - 360° Blick auf den Kunden | |||
Integrierte Kommunikation auf Basis von Textbausteinen (für Kundenbriefe + E-Mails) | |||
Templates und Vorlagen zur effizienten Bearbeitung von Standardanliegen | |||
Ursachenanalyse und Lösungscodes | |||
Mehrsprachige Oberfläche für den internationalen Einsatz | |||
Self Service Portal für den Endkunden | * | * | |
Web Shop für den Endkunden (z.B. für Ersatzteilversorgung) | * | * | |
Wissensdatenbank zum schnellen Finden von Lösungen | |||
Service Process Engine für beliebige Service Workflows - inkl. Genehmigungsprozessen | |||
Service Process Designer zur Erstellung und Anpassung von Service Workflows | |||
Desiger für individuelle Formulare und Eingabemasken | |||
Out-of-the-boxService Prozess Templates für BALI (Beanstandung, Anfrage, Lob, Information) | |||
Kunden-Feedback Modul zur Kontrolle der Service-Qualität | |||
Email-Integration | |||
Telefonie Integration | * | * | |
Einfache Nutzung von Anhängen in der Anfragebearbeitung (Produktdatenblätter, Bilder etc.) | |||
BI & Reporting zur Analyse und Steuerung Ihrer Service-Prozesse | * | * | |
Connector zum Datenaustausch mit anderen IT-Systemen (z.B. zum Abgleich von Kundenstammdaten) | |||
Dienst und Schichtplanung für den mobilen Service | * | * | |
Skill-Management für mobile Service Mitarbeiter | |||
Echtzeit Plantafel | |||
Single-Routen Optimierung | |||
Multi-Routen Optimierung | * | * | |
Notfallfunktion: Welcher Mitarbeiter ist in der Nähe eines Notfall-Kunden | |||
ERP-Connector zum Datenaustausch mit dem ERP System (z.B. zur Übermittlung von Abrechnungsdaten) | |||
Unterstüztung für den Planer zur Vermeidung von ungewünschten / unerlaubten Planungen | |||
Teamleiter-Funktion zum Prüfen der Arbeitsstunden und registrierten Aktivitäten | * | * | |
Planung von Langfristeinsätzen (z.B. internationale Montage) | * | * | |
Management Reporting | |||
Betrieb in der Cloud möglich | |||
Betrieb in Ihrem Rechenzentrum möglich | |||
Unterwegs | |||
iOS APP | |||
Android App | |||
Digitale Leistungsnachweise | |||
Private Messaging zwischen Service-Techiker und Planer | |||
Elektronische Registrierung von Reisekosten, Fahrzeiten und sonstigen Ausgaben | |||
Bereitstellung von Daten und Dokumenten zum Servicefall für den Techniker auf der App | |||
Zugriff auf Kunden-Telefonnummer und -Adresse direkt über die App | |||
Übergabe der Adresse an eine Kartenapp für die Navigation zum Kunden | |||
Tagesübersicht aller Termine | |||
Papierlose Unterschrift direkt in der App | |||
Einbinden von Fotos und Videos zur Leistungsdokumentation | |||
Offline-Fähigkeit |
Legende
= Standard
* = optional